热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

国家商检局、国务院机电产品出口办公室关于颁发《出口机电产品检测实验室认证实施办法》的通知(已废止)

作者:法律资料网 时间:2024-07-09 11:48:51  浏览:9548   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家商检局、国务院机电产品出口办公室关于颁发《出口机电产品检测实验室认证实施办法》的通知(已废止)

国家商检局 等


国家商检局、国务院机电产品出口办公室关于颁发《出口机电产品检测实验室认证实施办法》的通知

1987年5月25日,国家商检局、国务院机电产品出口办公室

国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市及计划单列市商检局、机电产品出口领导小组(或办公室)、经委、经贸委(厅)、机械厅(局)、电子厅(局)、轻工厅(局):
现将《出口机电产品检测实验室认证实施办法》发给你们,请各地方、各部门认真贯彻执行。原已按(86)国检认字第255号文颁发的《进出口商品检验实验室认证管理办法》认证合格的各机电产品检测实验室即已取得与原认证的业务范围相应的出口机电产品检测实验室资格。

附件:出口机电产品检测实验室认证实施办法

第一章 总 则
第一条 根据《中华人民共和国进出口商品检验条例》及其实施细则的要求,为加强出口机电产品检测实验室的管理,确保各项检测活动有秩序地进行,提供统一监督管理进出口商品检验工作所需要的准确可靠的检测数据,并创造对外贸易领域国际间实验室认证的必备条件,特制定本办法。
第二条 凡承担出口机电产品检验、测试、分析、鉴定和参加出口产品认证、质量许可证和质量监督抽查、评比等工作的各类实验室、检测单位(以下统称实验室)均属本办法管理范围。
第三条 对于达到认证标准的实验室给予认证,并发给认证合格证明书。

第二章 认证机构
第四条 国家商检局统一管理商检实验室认证工作,是出口机电产品检测实验室的认证机构,其中出口机电产品质量许可证检测单位的认证机构是国家商检局和产品归口部、委,认证工作由国家商检局会同产品归口部、委组织实施。
第五条 认证机构组织有关专家和技术人员组成认证审查小组,负责对申请认证的实验室进行审查考核工作。

第三章 认证的基本条件
第六条 申请实验室认证的单位,在组织机构、工作人员、规章制度、试验与测量、仪器设备、环境与安全等方面应符合检验工作的要求,其基本条件如下:
(一)必须在财政、技术和管理上独立于商品的制造、销售和使用单位。其组织机构应能独立地执行检测和考核工作职能,不受生产、销售和使用部门的干预。
(二)各类工作人员配备比例应恰当,并具备与其履行的职责相适应的学历、知识、能力和经验。
(三)应制订保证各项工作有秩序进行的技术和行政管理制度,并切实执行。
(四)应有与其技术业务范围相适应的技术标准、规范和文件;应有取样、制样和存贮样品的条件和能力;应严格按照规范要求的方法和程序进行检测并作出完整、准确的试验报告。
(五)应具备(或有机会使用)获得批准的技术业务范围内的各项试验和测量设备,这些设备均应符合有关规范的要求,并按规定的检定周期进行检定。
(六)应有符合有关规范要求的工作环境和室外环境,对于电气设施,供水供气系统,化学药品,压力容器以及各种火源应按有关规定采取安全防范的措施。

第四章 认证程序
第七条 申请取得出口机电产品检测实验室资格的单位,向所在省、自治区、直辖市商检局领取申请书,将填写的申请书一式三份连同实验室质量保证手册送其主管部门和当地商检局签署意见后递交认证机构。
第八条 认证机构根据认证工作的总体规划,制订认证实施计划,下达给认证审查小组具体实施。
第九条 各级认证审查小组按照第三章规定的认证基本条件和《出口机电产品检测实验室评定细则》(见附件),对申请单位进行审查考核,并向认证机构提出认证报告。
第十条 认证机构对认证报告进行审议、核查,对合格者予以批准,并颁发认证合格证明书。经审查不合格者,允许其经过改进,于半年后再次提出申请。
第十一条 认证机构以《认证公报》的形式,对外公布认证实验室的名称、证书号码及指定的检验范围。

第五章 监督和抽查
第十二条 认证实验室接受认证机构的监督和抽查,每季度向认证机构报告工作。其日常商检检测工作接受所在地商检局的监督管理。
第十三条 认证机构在对认证实验室的抽检和监督中发现下列情况之一时,可分别予以“限期改正”、“暂停商检检测任务”,直至“撤销认证合格证明书并公布”。
(一)实验室获得认证的基本条件发生较大变化,达不到第三章规定要求者;
(二)转让认证合格证明书者;
(三)有意出具失实检验数据者;
(四)检验工作中发生较大失误并引起严重后果者。
第十四条 认证合格证明书有效期为三年。到期后经复查仍不低于原有水平者可延长有效期三年。

第六章 认证实验室的职责任务
第十五条 认证实验室根据认证合格证书规定,承担对指定产品按照规定标准的下述部分或全部检测工作。
(一)对出口商品进行品质、包装、性能、卫生和安全鉴定,并出具检验结果单;
(二)对实施认证、质量许可证和质量监督抽查评比等工作的产品进行性能试验、产品鉴定和日常检验,并出具鉴定结果单;
(三)对实施认证、质量许可证等工作的生产厂进行考核和事后监督,并提出考核监督处理意见;
(四)承担有质量争议商品的检验仲裁工作。
(五)承担商检机构指定的其他工作。
第十六条 认证实验室出具的鉴定结果单是商检机构签署商检证书和颁发质量许可证的主要依据。认证实验室必须认真出具检验结果,并对所提供的数据负责。
第十七条 认证实验室承接各项业务,其收费办法与所在地商检局参照国家商检局的有关规定协商确定,并报国家商检局备案。

第七章 国际间认证
第十八条 根据进出口贸易的需要,国家商检局在与国际认证组织或外国认证机构签定认证协议时,推荐认证实验室接受国际认证组织或外国认证机构的认证,实施出口产品认证的检测和考核工作;国家商检局接受外国认证机构推荐的实验室的认证申请,经审查批准,认可其承担所在国向我国出口商品的质量认证工作。
第十九条 国内各专业认证委员会和地方认证委员会须经国家商检局批准方可对国际认证组织和外国认证机构开展对外贸易领域的检测实验室认证,其国内、外的认证实验室应取得国家商检局的审查认可。

第八章 附 则
第二十条 申请认证的实验室应交纳认证费用,收费办法由国家商检局统一规定。
第二十一条 本办法自公布之日起生效,其解释权归国家商检局。

附件:出口机电产品检测实验室评定细则
第一条 总 则
1.总分额定分数为100分,总分合格分数为80分;
2.审查项目共分六个单项,各项分数见评分表;
3.作出合格结论,除需总分合格外,第二、四、五项单项分数也必须合格。
第二条 评分表
------------------------------------------------------------------------------
序号 | 审 查 项 目 | 额定分 | 合格分 | 评定分 | 备 注
--------|------------------|----------|----------|----------|------------
一 | 组织机构 | 10 | | |
二 | 工作人员 | 15 | 12 | |
三 | 规章制度 | 15 | | |
四 | 试验与测量 | 25 | 20 | |
五 | 仪器设备 | 25 | 20 | |
六 | 环境与安全 | 10 | | |
七 | 总 分 | 100 | 80 | |
------------------------------------------------------------------------------
第三条 评定
一、组织机构
------------------------------------------------------------------------------------------
序号 | 要 求 | 额定分 | 合格分 | 评定分 | 备 注
--------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------
1 | 实验室应由熟悉检测技术和管理工| 2 | | |
|作的一名单位领导人分工负责。 | | | |
2 | 实验室应建立日常工作机构,负 | 3 | | |
|责组织商品检验与工厂监督检查工 | | | |
|作。 | | | |
3 | 有实验质量保证体系并能有效地开| 2 | | |
|展工作。 | | | |
4 | 实验室检测和管理职能不受外界干| 3 | | |
|预,有条文规定保证其第三方公证地| | | |
|位。 | | | |
合计 | | 10 | | |
------------------------------------------------------------------------------------------
二、工作人员
----------------------------------------------------------------------------------------------
序号 | 要 求 | 额定分 | 合格分 | 评定分 | 备 注
--------|----------------------------------|----------|----------|----------|------------
1 | 实验室的正、副主任应由熟悉试验 | 4 | | |
|测量技术和标准,具有一定管理水平 | | | |
|的工程师担任。国家级的实验室技术 | | | |
|人员比例不少于60%,工程师以上职| | | |
|称的人员比例不少于20%。 | | | |
2 | 检测人员应熟悉有关产品技术标准 | 8 | | |
|和检测方法。工厂考核人员应熟悉工 | | | |
|厂技术管理和质量管理,熟悉商检有 | | | |
|关规定,作风正派、秉公办事。 | | | |
3 | 有各类人员的技术培训计划、切实 | 3 | | |
|执行,并有培训教育考核记录和综合 | | | |
|统计。 | | | |
合计 | | 15 | 12 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
三、规章制度
--------------------------------------------------------------------------------------------
序号 | 要 求 | 额定分 | 合格分 | 评定分 | 备 注
--------|--------------------------------|----------|----------|----------|------------
1 | 有与其工作任务相适应的各种规章| 7 | | |
|制度和计划,至少包括:工作计划、| | | |
|检查和总结制度,各级岗位责任制,| | | |
|试验与测量工作质量的监督检查制 | | | |
|度,设备、仪器的使用、管理、计 | | | |
|量、维修制度,技术资料、档案制 | | | |
|度,测试记录与报告制度,事故分析| | | |
|报告制度,工作人员的培训考核制 | | | |
|度,安全、保密、卫生等制度。 | | | |
2 | 应有近一年来规章制度执行情况报| 8 | | |
|告,能严格按照有关规章制度和计划| | | |
|进行日常工作和管理。 | | | |
合计 | | 15 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
四、试验与测量
--------------------------------------------------------------------------------------------
序号 | 要 求 | 额定分 | 合格分 | 评定分 | 备 注
--------|--------------------------------|----------|----------|----------|------------
| | | | |
1 | 有所负责产品的国家标准、部标 | 6 | | |
|准、专业标准、检验方法、标准和有| | | |
|关规范以及国际标准、先进工业国标| | | |
|准,掌握同类产品的国际水平情况。| | | |
2 | 应严格按照规范要求的方法与程序| 10 | | |
|进行测试;采用非标准的试验方法与| | | |
|程序,应有编制的文件;有对测量有| | | |
|效数字、测量数据的校对以及试验 | | | |
|中断或发生意外事故处置的明确规 | | | |
|定。 | | | |
3 | 有取、制、存贮样品的条件和能 | 3 | | |
|力,有接收、存放、识别、传递和处| | | |
|理样品的明确规定并切实执行。 | | | |
4 | 有专用表格,有详细的原始测试记| 3 | | |
|录并准确、清晰、真实可靠和有良好| | | |
|的重现性。 | | | |
5 | 有专门设计的试验报告格式,有完| 3 | | |
|整、准确、清楚的试验报告。 | | | |
合计 | | 25 | 20 | |
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
五、仪器设备
------------------------------------------------------------------------------------------------
序号 | 要 求 | 额定分 | 合格分 | 评定分 | 备 注
--------|------------------------------------|----------|----------|----------|------------
| | | | |
1 | 各类仪器设备的型号数量能与工作 | 10 | | |
|任务相适应,精度能满足商品技术标 | | | |
|准的要求。 | | | |
2 | 仪器设备应有专人管理,在用仪器 | 5 | | |
|设备应100%完好,并有出厂合格证 | | | |
|和检定合格证。不合格待修、待检的 | | | |
|应有明显标志。 | | | |
3 | 仪器设备必须建立档案,其内容包 | 5 | | |
|括设备名称、型号、序号、制造厂、 | | | |
|到货日期、使用日期、维修、操作说 | | | |
|明书、检定数据、使用情况登记、维 | | | |
|修记录、附件情况,如为进口仪器设 | | | |
|备,应有说明书的译文。 | | | |
4 | 有计量检定周期工作计划,周期受 | 5 | | |
|检率达100%,仪器的量值能溯源到 | | | |
|国家基准。计量标准器具应按国家有 | | | |
|关规定进行检定,合格率应达100%,| | | |
|并持有法定计量机构或国家授权的单 | | | |
|位的检定证书。 | | | |
合计 | | 25 | 20 | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
六、环境条件
--------------------------------------------------------------------------------------------
序号 | 要 求 | 额定分 | 合格分 | 评定分 | 备 注
--------|--------------------------------|----------|----------|----------|------------
| | | | |
1 | 试验测量间的环境条件应符合有关| 3 | | |
|规定,其噪声、光照度、振动、电磁| | | |
|辐射、净化等参数应符合有关技术文| | | |
|件的要求。 | | | |
| 计量标准间的环境条件应符合检定| | | |
|规程的要求,温湿度应有连续六个月| | | |
|的实测记录。 | | | |
2 | 设备应有超温、超负荷保护及失控| 4 | | |
|报警装置,压力容器、易燃易爆、有| | | |
|剧毒和有腐蚀性的物质应按有关规定| | | |
|存放,管道敷设、电气布线要整齐、| | | |
|安全,对电、火、水、气的管理要有| | | |
|安全防范措施。 | | | |
3 | 实验室应经常保持干净、整齐,不| 3 | | |
|乱堆放杂物。污染应在国家标准规定| | | |
|范围之内。 | | | |
| | | | |
合计 | | 10 | | |
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------


下载地址: 点击此处下载

关于加强基本建设计划管理、控制基本建设规模的若干规定

国务院


关于加强基本建设计划管理、控制基本建设规模的若干规定
 
(一九八一年三月三日国务院发布)


  当前国民经济中的一个突出问题是基本建设规模过大,项目过多,重复建设、盲目建设的情况比较严重,建设资金的使用浪费很大,效果很差。为了改变这种状况,根据国民经济进一步调整的方针和量力而行、循序前进、讲求实效的原则,国家对全国的基本建设必须实行高度集中统一, 加强自上而下的统筹、指导、 协调和监督,为此,特作如下规定:


 (一) 全国和地方的基本建设规模,都要进行严格的控制。凡属基本建设,不论其资金来源如何,都要按照隶属关系和计划安排权限,由各级计委综合平衡后,在核定的基本建设规模之内,纳入各级基本建设计划,并要严格遵守有关基本建设的规定,同时接受国家和各级政府的财政和统计监督。
  各级计划部门要在综合财政、信贷计划以及物资供应和劳动计划的基础上编制综合基本建设计划,包括国家预算内中央财政安排的基本建设,地方财政包干范围内统筹安排的基本建设,银行贷款安排的基本建设,利用外资安排的基本建设,地方、部门和企业用自筹资金安排的基本建设,以及各种专项资金安排的基本建设。
  全国基本建设总规模由国务院确定。 各省、市、自治区的基本建设规模, 由各省、市、自治区根据各自财力物力平衡的可能拟订并报送国家计委,由国家计委审核后报国务院批准。各州、县的建设规模由省、市、自治区批准。基本建设计划的审批权集中在中央和省、市、自治区两级,州、县无权批准基建计划。国家预算内地方统筹投资安排的基本建设及地方、 企业自筹资金安排的基本建设, 由各省、市、自治区计委在国家计委核定的建设规模以内,商同建委、银行等部门提出具体计划。大中型建设项目,由国家计委会同国家建委统一安排,不受原来行业之间、地区之间历史上的投资比例的限制。一切新建的大中型项目,必须正式列入国家年度计划, 并由国家建委批准开工报告后, 才能正式开工。


 (二) 各种渠道安排的基本建设资金,必须根据有利于国民经济调整的原则,明确使用方向。今后相当一个时期内,我们扩大社会生产,主要不是靠多上基本建设、多铺新摊子,大量增加能源和原材料的消耗,而是主要靠发挥现有企业的作用,进行合理的技术改造,降低消耗,提高质量,提高效率。因此在调整期间,要严格控制新项目,少铺或不铺新摊子,要切实安排好老企业的技术改造和改、扩建。基本建设投资首先要安排好能源,交通等国民经济薄弱环节和直接关系人民生活的住宅及城市公用设施的建设。在安排建设项目时要从综合利益出发,对于那些采掘采伐工业弥补报废能力和递减能力必需的建设,大江大河堤防加固治理的水利工程,国家急需而又能很快见效的收尾投产、配套项目和技术改造工程,以及那些建设工期长的水电、矿山、铁路干线,港口等必不可少的正常续建工程,要尽力安排。
  在具体安排中央、地方及自筹等投资的使用方向时,应各有侧重。投资大、建设周期长的项目,例如大型煤矿、油田、电站、重大节能措施、铁路干线、重要港口、原材料基地、森工、流域治理的大型工程等,由中央投资为主,联合地方建设。农业、轻纺工业、建材工业、城市公用设施、环境保护、商粮贸、文教卫生等方面的建设,由地方投资为主或由若干地方与中央部门联合投资兴建。企业事业单位的自有资金,主要用于职工宿舍、专业教育的建设和安全生产、环境保护、节约能源、改善品种质量等措施以及设备的更新改造。当前银行发放贷款的使用方向,主要用于能源、轻化工原料、某些加工能力不足的轻化工产品等方面的项目,和一部分生产急需、能当年见效、花钱又少的收尾配套工程的小额贷款。
  地方和企业凡属于挖、革、改措施的资金及贷款,当前应当主要用于现有企业的设备更新和设备改造。少数确需用于扩大再生产, 搞基本建设的, 或属于基本建设性的挖、革、改项目应由各级计委综合平衡和审查批准后,分别纳入国家审定的部门、地方基建投资或自筹投资总额计划之内,并一律按照基本建设程序办事。没有计划部门的批准文件,没有经过综合平衡,没有按基建程序办理手续的,银行一律不予拨款或贷款。一九八○年已经安排的挖、革、改措施和中短期设备贷款,属于基建性质的,必须在当地政府的统一领导下,由有关部门进行审查,凡是盲目建设、重复建设的,要坚决停下来。经过审查,确定继续建设的项目,需按照规定重新上报批准。


 (三) 银行发放基本建设贷款,必须在信贷平衡的基础上进行,必须根据中央和省、市、自治区一级综合财政、 信贷计划和综合基本建设计划, 切实做好信贷平衡,量力而行。严禁用增加通货或挤占必须的生产流通资金的办法来发放基建贷款。各级银行发放各种基建贷款(包括向企业发放的贷款);必须经同级计委审核平衡并统一纳入基本建设计划。
  为了控制各类基本建设贷款和引导其使用方向,应根据国家的需要和各行业的具体情况确定不同的贷款利率和偿还年限,具体办法由人民银行总行会同国家计委、国家建委和财政部提出,报国务院批准。


 (四) 利用外资安排的基本建设要严格控制。利用外国政府贷款、国际金融组织信贷、出口信贷以及通过补偿贸易和合资经营等进行的基本建设,无论是国家统借统还或地方、 部门自借自还, 都由进出口管理委员会和外资管理委员会归口,按审批权限分级管理,经国家计委或省、市、自治区计委分别按各自的权限批准后,统一纳入计划。凡属国家统借统还的项目,必须事先经过建设银行总行审查签证。所有利用外资进行基本建设的项目都要有批准的项目建议书、可行性研究报告以及设计计划任务书(有些项目的设计计划任务书可由可行性研究报告代替),都要落实外汇偿还能力、国内工程和配套项目所需的国内投资,以及原料、燃料、动力、供水、交通运输等项条件。必须经过以上工作后,才能对外正式签约。


 (五) 国防费安排的军事工程等要适当压缩。人防工程建设,当前主要搞好已开挖工程的维护, 一律不开新工程。 一九七八年颁发的关于结合基本建设修建人防地下室的规定,由全国人防领导小组办公室会同国家建委、国家计委重新制订。


 (六) 所有基本建设计划,必须认真落实所需的物资。中央财政安排的基本建设,所需统配物资由国家物资总局统一安排;地方安排的基本建设,属于一九八○年财政包干范围内确定的国家预算内基本建设投资基数以内的,也由国家物资总局统一安排;地方安排的其它基本建设和自筹资金安排的基本建设,以及各部自筹资金安排的基本建设,除个别经过特殊批准的项目外,所需物资均由地方、部门自行解决。


 (七) 严格基本建设项目的审批制度和责任制度,严肃基本建设纪律。所有新建、扩建大中型项目,不论是用什么资金安排的,都必须先由主管部门对项目的产品方案和资源地质情况,以及原料、材料、煤、电、油、水、运等协作配套条件,经过反复周密的论证和比较后,提出项目的可行性报告,并应有国家计委批准的设计计划任务书和国家建委批准的设计文件。总投资在一亿元以上的项目,还应由国家计委审核后报国务院批准。小型项目分别由各部门和省、市、自治区计委在国家核定的投资额内审定。任何领导人都不能个人决定上项目。项目可行性报告中的各项条件及计算,如有错误或不属实之处,应由主管部门及承担协作部门负责,凡由此而造成重大损失的,要追究主管部门的责任,直至追究法律责任。
  各级政府的财政、银行、统计、建设部门,都要严格按照国家批准的综合基本建设计划,对各级安排的基本建设项目进行财政监督、统计监督和业务监督。对计划外的基建项目,和国家计划决定停建、缓建的项目,建设部门不予施工,物资部门不给物资,银行不予拨款和贷款。凡未列入综合基本建设计划的都属于计划外项目,对于搞计划外项目的有关负责人和对计划外项目处理不力的人员,必要时给以经济和法律制裁。


 (八) 从基本建设工程造价中提取各种费用,必须由国家建委会同国家计委、建设银行总行统一规定。其它部门、地区和单位,都无权任意从基本建设投资中提取费用,或变相向建设单位摊派资金。国家建委要会同有关部门对现有各种取费办法进行清理,并尽快拟订和修订基本建设各种定额和费用标准。对于不符合规定任意提取费用的,银行有权拒绝付款。

铁道部关于发布《铁路货物保价运输办法》的通知

铁道部


铁道部关于发布《铁路货物保价运输办法》的通知


各铁路局:
为促进保价运输的发展,加强货运事故处理工作的管理,铁道部对1991年发布的《铁路货物保价运输办法》进行了修订,现予发布,自1999年7月1日起实行。铁道部《关于发布〈铁路货物保价运输办法〉和〈铁路货物保价运输管理办法〉的通知》、(铁运〔1991〕41号)、《关于修改铁路货物保价运输两个办法的通知》(铁运〔1991〕135号)、《关于修改〈铁路货运事故处理规则〉等有关规章的通知》(铁运函〔1992〕399号)、《关于修订货物保价费率的通知》(铁运函〔1992〕566号)同时废止。


第一条 为贯彻实施《中华人民共和国铁路法》有关铁路货物实行保价运输的规定,特制定本办法。
第二条 托运人托运货物时,根据自愿的原则,可向发站要求办理保价运输,并按本办法规定支付货物保价费。
第三条 按保价运输办理的货物,托运人应以全批货物的实际价格保价,货物的实际价格以托运人提出的价格为准。货物的实际价格包括税款、包装费用和已发生的运输费用。
第四条 托运人要求按保价运输货物时,应在货物运单“托运人记载事项”栏内注明“保价运输”字样,并在“货物价格”栏内以元为单位,填写货物的实际价格。全批货物的实际价格即为货物的保价金额。
第五条 货物保价费用按保价金额乘以所适用的货物保价费率计算(货物保价费率见附表)。
货物保价费尾数不足1角时,按四舍五入处理。货物保价费每批起码额零担、集装箱为5角,整车为2元。
对于有稳定条件的大宗货物,铁路局与托运人协商,可定期(日、旬、月)清算保价费用。
第六条 按保价运输办理的货物,应全批保价,不得只保其中一部分。保价率不同的货物作一批托运时,应分项填记品名及保价金额,保价费用分别计算。保价率不同的货物合并填记时,适用于其中最高的保价费率。
以概括名称托运或品名、规格、包装不同,不能在货物运单内逐一填记的保价货物,托运人须提出物品清单(见《铁路货物运输规程》格式三)。物品清单一式三份,加盖车站承运日期戳后,一份由发站存查,一份随运输票据递交到站,一份交托运人备存。
第七条 发站受理保价运输货物时,应按货物运单或物品清单记载,检查托运人填记的货物价格是否清楚、齐全,如认为有必要时,可以要求托运人提出确定价格的有关依据,予以核实。发现保价金额不符或涂改时,需更换货物运单或物品清单。
货物保价费在货票现付栏内记明,与运费同时核收。但根据托运人要求,货物保价费也可以单独核收,在货物运单承运人记载事项栏和货票记事栏内注明“保价费另收”字样或加盖相同内容的戳记。
第八条 保价运输货物变更到站后,保价运输继续有效。承运后发送前取消托运时,货物保价费应全部退还托运人。货物在发送前如发生损失并按有关规定处理时,货物保价费不再退还托运人。
货物保价费发生补退款时,补款使用“保价费补退款收据”(以《铁路货物运输规程》格式十三代用),退款使用“车站退款证明书”(见《铁路运输收入管理规程》财收--16)进行补退。
第九条 承运人从承运货物时起,至将货物交付收货人时止,对保价货物发生的灭失、短少、变质、污染、损坏承担赔偿责任,但由于下列原因造成的,承运人不承担赔偿责任:
(一)不可抗力;
(二)货物本身的自然属性或合理损耗;
(三)托运人、收货人或押运人的过错。
第十条 保价运输的货物发生损失时的赔偿额,按照实际损失赔偿。全批货物损失时,最高不超过保价金额;一部分损失时,则按损失货物占全批货物的比例乘以保价金额赔偿。
第十一条 托运人或收货人向承运人要求赔偿时,应按批向到站或发站提出“赔偿要求书”(见《铁路货物运输规程》格式十二),并附货物运单、货运记录(或普通记录)和有关证明文件。
第十二条 托运人、收货人向承运人要求赔偿的有效期限为180日。有效期限由下列日期起算:货物灭失、损坏为承运人交给货运记录的次日;货物全部灭失,未编有货运记录的,为运到期限期满后的第31日。
承运人在运到期限期满后,经过30天仍不能交付的货物,托运人、收货人可按货物灭失向到站要求赔偿。
第十三条 对属于承运人承担赔偿责任的货物损失,承运人要主动向托运人或收货人赔偿。办理赔偿的最长期限,自车站接受赔偿要求书的次日起至填发“货运事故赔款通知书”(见《铁路货运事故处理规则》格式七)时止:款额在5000元及以下的为10天;款额超过5000元未满5万元的为20天;5万元及以上的为30天。逾期未能赔付时,每超过一天,处理站应向赔偿要求人支付赔款额1%的违约金。违约金最多不超过赔款总额的20%。
第十四条 本办法未规定事宜,均按《铁路货物运输规程》及其引伸的规则、办法办理。
第十五条 本办法自1999年7月1日起实行,由铁道部运输局负责解释。
附件:一、货物保价费率表
二、货物保价费率浮动审批表
附件一:
货物保价费率表
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|01| | |煤 | |
|01|1|0| 原煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|2|0| 洗精煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|3|0| 块煤 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|4|0| 洗、选煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|5|0| 水煤浆 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|9|0| 其它煤 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|02| | |石油 | |
|02|1|0| 原油 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|02|2|0| 汽油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|3|0| 煤油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|4|0| 柴油 | |
| |--|--|----------------------------------------| 4 |
|02|5|0| 重油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|6|0| 润滑油、脂 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|9|0| 其它成品油 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|03| | |焦炭 | |
|03|1|0| 焦炭 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|03|2|0| 沥青焦、石油焦 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|04| | |金属矿石 | |
|04|1|0| 铁矿石 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|04|2|0| 放射性矿石 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|04|9|0| 其它金属矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|05| | |钢铁及有色金属 | 1 |
|05|1|0| 生铁 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|05|2|0| 钢锭、钢坯 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|3|0| 钢材 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|4| | 钢轨及其配件 | |
|05|4|1| 钢轨 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|4|2| 钢轨配件 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|5| | 铁合金及其它钢铁 | |
|05|5|1| 铁合金 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|5|2| 废钢铁 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|5|9| 其它杂项钢铁 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|05|6| | 有色金属及其合金 | |
|05|6|1| 有色金属及其合金的锭 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|6|2| 氧化铝。氢氧化铝。镁砂 | 4 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|7| | 有色金属及其合金的加工材、粉 | |
|05|7|1| 有色金属及其合金的加工材 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|2| 有色金属粉 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|05|7|3| 半导体材料 | 4 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|4| 石油套管、油管 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|9| 其它有色金属 | 3 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|06| | |非金属矿石 | |
|06|1|0| 硫铁矿 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|2|0| 石灰石 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|3|0| 铝矾土 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|4|0| 石膏 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|9| | 其它非金属矿石 | |
|06|9|1| 油页岩 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|06|9|2| 云母、石墨、石棉 | |
| | |--|----------------------------------------| 2 |
|06|9|3| 金刚石(砂)。刚玉。油石 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|06|9|9| 其它杂项非金属矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|07| | |磷矿石 | 1 |
|07|0|0| 磷矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|08| | |矿物性建筑材料 | |
|08|1| | 土、砂、石、石灰 | |
|08|1|1| 泥土、色土。石灰 | 1 |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|1|2| 砂 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|1|3| 石料 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|1|4| 石制品 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|08|2|0| 砖、瓦、砌块 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|08|3| |水泥制品 | 1 |
|08|3|1| 水泥轨枕、桥梁 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|3|9| 其它水泥制品 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|4|0| 玻璃 | 15 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|5|0| 玻璃纤维及其制品 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|9| |其它矿物性建筑材料 | |
|08|9|1| 耐火、耐酸砖、管。陶管、缸管 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|2| 建筑陶瓷。耐火、耐酸材料制品。 | |
| | | | 玻璃砖、瓦 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|3| 菱苦土及制品。 | |
| | | | 铸石及制品。石膏板 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|4| 陶粒、矿渣棉、膨胀蛭石及其制品。 | |
| | | | 石棉制品 | 2 |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|5| 膨胀珍珠岩、岩棉及其制品 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|6| 油毡 | |
